车辆底盘: SH1043PEDBNZ
上户吨位:
专威牌HTW5042XRYSH6型易燃液体厢式运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 易燃液体厢式运输车 | 外型尺寸: | 5200,4950,4750,4450×1910,1860,1825,1775×2700,2550(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | 3360,3100,2900,2600×1680,1760×1750,1600(mm) | |
总质量: | 4120(Kg) | 接近/离去角: | 18/14,18/17,18/20,18/27(°) |
额定质量: | 1495,1690(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 2495,2300(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1316(mm) |
轴距: | 2650,2850,3100 | 后轮距: | 1223,1405(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/4+5 |
轴荷: | 1450/2670 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | ABS型号:YF8;ABS生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:选装侧门型式及位置,选装不开侧门,厢体侧面板选装开百叶窗,选装瓦楞板结构,随底盘选装驾驶室,选装轮辋外观,仅选用2650mm轴距底盘;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:Q23-95E60/11.4;侧后防护情况:侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:侧防护螺栓连接和焊接连接,后防护焊接连接,后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:370mm;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:该车用于危险品运输;运输独立容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:3;其他说明:整车长/后悬(mm)对应关系为:4450/710,4750/1010,4950/1210,5200/1460,该车型可选装ETC车载装置,该车仅选用排气管前置,前盘制动,子午线轮胎,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置; | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
不仅是专业的导购,
还是聊车的好伙伴。