车辆底盘: SH1033PEGCNZ2
上户吨位:
顺风智造牌SFZ5033XRQS6型易燃气体厢式运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 易燃气体厢式运输车 | 外型尺寸: | 5250,4850,4550×1775,1825×2680(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | 3400,3000,2700×1675×1700(mm) | |
总质量: | 3320(Kg) | 接近/离去角: | 18/14(°) |
额定质量: | 1120,1309(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 2070,1881(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83/112 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1316(mm) |
轴距: | 2650,2850 | 后轮距: | 1223(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR |
燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | 3/4+5 |
轴荷: | 1260/2060 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 随盘选装驾驶室,选装轮辋样式,选装右侧箱体不开门,选装侧门形式及位置,选装后部三合页样式,选装ETC,输独立容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:运输介质类项号:2.1,2.2;运输易燃气体时挂2.1类警示牌,运输非易燃无毒气体时挂2.2类警示牌;仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速;80km/h.安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.安全装置为导静电带,用于防止静电; ABS控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;LJ4A15Q6对应油耗值为10.6L/100km.LJ4A15Q6对应油耗值为10.1L/100km.整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5250/2650/1510,4850/2650/1110,4550/2650/810. | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
不仅是专业的导购,
还是聊车的好伙伴。