车辆底盘: SH1043PEDBNZ
上户吨位:
顺风智造牌SFZ5040XRQS6型易燃气体厢式运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 易燃气体厢式运输车 | 外型尺寸: | 5250,4850,4550×1680,1730,1755,1805×2680,2480,2280(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | 3400,3000,2700×1675,1600×1700,1500,1300(mm) | |
总质量: | 4120(Kg) | 接近/离去角: | 18/14(°) |
额定质量: | 1495,1715(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 2495,2275(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1316(mm) |
轴距: | 2650,2850,3100 | 后轮距: | 1223,1405(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/4+5 |
轴荷: | 1450/2670 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | ABS型号:YF8;ABS生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:该车型可选装ETC车载装置.随底盘选装前部灯具和侧转向灯,选装驾驶室围面板和格栅,选装前保险杠外观,选装轮辋外观,选装轮眉,输独立容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:运输介质类项号:2.1,2.2;运输易燃气体时挂2.1类警示牌,运输非易燃无毒气体时挂2.2类警示牌;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:Q23-95E60/11.5;侧后防护情况:侧,后防护材料均为Q235,侧防护焊接连接;后防护焊接,截面尺寸100×50mm,下边缘离地高410mm;车厢顶部封闭且不可开启;其他说明:仅选用排气管前置,前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘.转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置.该车为危险货物运输车。厢体侧面选装开门型式及位置,选装不带侧开门,选装瓦楞板结构;厢体侧面板选装开百叶窗.整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5250/2650/1510,4850/2650/1110,4550/2650/810. | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
不仅是专业的导购,
还是聊车的好伙伴。