车辆底盘: HFC1041P93K4C2ZV
上户吨位:
程力威牌CLW5043XLCH5型冷藏车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 5995×1950×2960(mm) |
底盘型号: | HFC1041P93K4C2ZV | 货厢尺寸: | 4100×1760×1810(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/14(°) |
额定质量: | 1155(Kg) | 前悬后悬: | 1085/1380(mm) |
整备质量: | 3210(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D WP3Q130E50 |
合肥江淮朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽江淮汽车股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
2544 2499 2771 2970 |
86 105 88 96 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1440(mm) |
轴距: | 3308,2800,3360 | 后轮距: | 1395,1425(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00R16 8PR,7.00-16 8PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/9+7,7/4+6 |
轴荷: | 1620/2875 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 车厢顶部封闭不可开启。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均与箱体底面采用焊接连接, 后部防护与车架采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):430。整车轴距/后悬对应关系为(mm):3308/1605,3360/1550,ABS控制器型号及生产企业:CM4XL-4S/4M,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。发动机HFC4DF1-2D2,D25TCIE1对应油耗值分别为:12.8,12.7。随底盘选装驾驶室。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
不仅是专业的导购,
还是聊车的好伙伴。