车辆底盘: CA1040P40K61L2BE6A84
上户吨位:
程力威牌CLW5041XRYC6型易燃液体厢式运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 易燃液体厢式运输车 | 外型尺寸: | 5995×2150×2930,3030(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | 4050×2000×1800,1900(mm) | |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/14(°) |
额定质量: | 720(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 3580(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2.8NS6B156 CA4DB1-13E6 WP2.3NQ130E61 F2.8NS6B150 F2.8NS6B131 Q23-115E60 WP2.3NQ120E61 H20-120E60 Q28-130E60 D25TCIF1 |
北京福田康明斯发动机有限公司 中国第一汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2780 2207 2289 2780 2780 2300 2289 2000 2800 2499 |
115/156 95/129 96/130 110/149 96/130 85/115 88/119 90/122 96/130 110/149 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1580,1600,1662,1761(mm) |
轴距: | 3300,3600 | 后轮距: | 1480,1525,1565,1590,1740,1752(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 |
轴荷: | 1950/2545 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 该车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。该车用于运输独立容器包装的介质:粘合剂,涂料,料溶液,煤油,机油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,油漆,类项号:3。仅采用发动CA4DB1-13E6,WP2.3NQ130E61对应的油耗值(L/100km)为:10.04,11.41。ABS防抱死制动系统生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置,该车可选装ETC车载装置. | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
不仅是专业的导购,
还是聊车的好伙伴。