车辆底盘: DFH1250AXV
上户吨位:
程力威牌CLW5253XLCD5型冷藏车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 11990,10990×2550×3900(mm) |
底盘型号: | DFH1250AXV | 货厢尺寸: | 9340×2340×2400(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 30/8,30/8,30/8,30/7,30/7(°) |
额定质量: | 13570,13505(Kg) | 前悬后悬: | 1500/2900,1500/2400,1500/2300,1500/2740(mm) |
整备质量: | 11300(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD230 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB220 50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 ISD285 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 6700 5900 7530 7530 6700 |
169 180 198 162 180 215 210 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 3 | 前轮距: | 1980/1980,2040/2040(mm) |
轴距: | 1850+5450,1950+5350,2050+5250,1850+4000,1850+4950 | 后轮距: | 1860(mm) |
轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/8/9+9,3/3/9+3,9/9/9+3,9/9/10+3,9/9/9+9,9/9/10+9,3/3/4+3,3/3/10+3,2/2/4+3,2/2/9+3,2/2/10+3 |
轴荷: | 7000/7000/11000 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 选装侧面双门厢体及不带侧门厢体,车厢顶部封闭不可开启。选装多种外型机组。随底盘选装驾驶室。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):11990/1850+5450/3190,11990/1950+5350/3190.11990/2050+5250/3190.10990/1850+4000/3640.11990/1850+4950/3690.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护装置采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):520。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。发动机ISD230 50,ISD245 50,ISD270 50,ISB220 50,DDi75S245-50,DDi75S292-50分别对应的油耗值为:35.4,35.4,35.1,35.4,35.3,35.3。ABS型号和厂家:4460046440,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
不仅是专业的导购,
还是聊车的好伙伴。