车辆底盘: JX1041TG26
上户吨位:
专威牌HTW5040XRQJ6型易燃气体厢式运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 易燃气体厢式运输车 | 外型尺寸: | 5995,5635×1950,2000,2060,2110,2140,2190×2600,2800,3000(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | 4160,3800×1850,1960,2040×1600,1800,2000(mm) | |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/14(°) |
额定质量: | 995,740(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 3370,3625(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30A6H JX4D30D6H JX4D30B6H JX493ZLQ6A |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2892 2892 2892 2771 |
95/129 85/115 85/115 90/122 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1385,1400,1370,1465,1480(mm) |
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1425,1440(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2,3/2 |
轴荷: | 1895/2600 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 1、该车用于危险品运输;运输独立容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:2.1,2.2;其他说明:运输易燃气体时挂2.1类警示牌,运输非易燃无毒气体时挂2.2类警示牌。2、侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接,截面尺寸100×50mm,下边缘离地高400mm。3、选装侧开门,侧门单开门、侧门双开门、侧门不开门,选装侧门型式及位置,选装瓦楞板,选装后部样式。仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。发动机/油耗值(L/100km):JX4D30B6H/10.83。 转向轮安装轮胎爆胎应急防护,可选装ETC车载装置; | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
不仅是专业的导购,
还是聊车的好伙伴。