车辆底盘: EQ1035SJ16QCWXP
上户吨位:
舜德牌SDS5035XRQEQ6型易燃气体厢式运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 易燃气体厢式运输车 | 外型尺寸: | 4600,4900,5200,5400,5800×1780,1830,1900,1950,2050,2100×2200,2300,2450,2650,2750,2800(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | 2500,2800,3100,3300,3700×1680,1800,1950×1250,1350,1500,1720,1800(mm) | |
总质量: | 3495(Kg) | 接近/离去角: | 21/18(°) |
额定质量: | 965,740(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 2400,2625(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ |
柳州五菱柳机动力有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
1499 1597 |
83/112 90/122 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1369(mm) |
轴距: | 2600,2800,3000,3200 | 后轮距: | 1214,1314,1242,1342(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR |
燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | 3/5 |
轴荷: | 1300/2195 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 该车用于危险品运输,厢体顶部封闭,不可开启;介质类项号2.1,2.2;仅采用2600,3000轴距底盘改装;整车长/前悬/轴距/后悬/货箱长对应关系为(mm):4600/1181/2600/819/2500,4900/1181/2600/1119/2800,5200/1181/2600/1419/3100,5400/1181/2600/1619/3300,5800/1181/3000/1619/3700;随底盘选装驾驶室,选装不带导流罩;选装侧面不开门或开门,选装侧门型式及位置,选装后部样式,选装瓦楞板结构,仅采用装配前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘;限速80km/h;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电股份有限公司。发动机/油耗值(L/100km): LJ4A15Q6及DAM16KLQ对应油耗值均为:9.1。可选装ETC车载装置.运输易燃气体时挂2.1类警示牌,运输非易燃无毒气体时挂2.2类警示牌,转向轮安装轮胎爆胎应急防护. | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
不仅是专业的导购,
还是聊车的好伙伴。