车辆底盘: EQ1045SJ16DCWXP
上户吨位:
专威牌HTW5040XRQE6型易燃气体厢式运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 易燃气体厢式运输车 | 外型尺寸: | 5995,5595,5395×1780,1830,1850,1900,1930,1980×2360,2560,2710,2820(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | 3900,3500,3300,3000,2600×1680,1750,1830×1400,1600,1750,1860(mm) | |
总质量: | 4050(Kg) | 接近/离去角: | 21/13,21/15(°) |
额定质量: | 1300,1440,1570(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 2620,2480,2350(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1369,1387(mm) |
轴距: | 2800,3200,2600 | 后轮距: | 1242,1342(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/5 |
轴荷: | 1450/2600 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | ABS型号:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:选装侧开门,侧门单开门、侧门双开门、侧门不开门,选装侧门型式及位置,选装瓦楞板,选装后部样式;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:Q23-95E60:11.5L/100km;侧后防护情况:侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:侧防护螺栓连接和焊接连接,后防护焊接连接,后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:370mm;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:该车用于危险品运输;运输独立容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:2.1,2.2;其他说明:该车型可选装ETC车载装置,该车仅选用排气管前置,前盘制动,子午线轮胎,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,运输易燃气体时挂2.1类警示牌,运输非易燃无毒气体时挂2.2类警示牌; | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
不仅是专业的导购,
还是聊车的好伙伴。