车辆底盘: SH1033PEGCNZ2
上户吨位:
专威牌HTW5031XRYSH6型易燃液体厢式运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 易燃液体厢式运输车 | 外型尺寸: | 4750,4950,5200×1775,1825,1860,1910×2200,2400,2700(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | 2900,3100,3360×1680,1760×1250,1450,1750(mm) | |
总质量: | 3320(Kg) | 接近/离去角: | 18/14(°) |
额定质量: | 1000(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 2190(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83/112 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1316(mm) |
轴距: | 2650,2850 | 后轮距: | 1223(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR |
燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | 3/4+5 |
轴荷: | 1260/2060 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 1、该车适用于运输危险品。车厢顶部不可开启。类项号:3,2、安装限速装置,限速80km/h。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用前盘制动器和安装ABS的底盘,排气管前置,仅采用子午线轮胎。ABS控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司。3、仅采用2650mm轴距底盘,整车长与后悬(mm)一一对应:4750/1010,4950/1210,5200/1460.选装侧门型式及位置,选装不开侧门,厢体侧面板选装开百叶窗,选装瓦楞板结构,选装后部样式。4、LJ4A15Q6发动机对应的油耗值为10.6L/100km。选装驶室前围面板,前围格栅,后视镜,前部灯具,前保险杠外观,选装轮辋外观。可选装ETC车载装置。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
不仅是专业的导购,
还是聊车的好伙伴。