车辆底盘: CA1040P40K61L2BE6A84
上户吨位:
楚飞牌CLQ5040XRY6CA型易燃液体厢式运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 易燃液体厢式运输车 | 外型尺寸: | 5995×2150,2200×2830(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | 4100×2050×1750(mm) | |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) |
额定质量: | 700(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 3600(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ120E61 WP2.3NQ130E61 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q23-115E60 F2.8NS6B131 F2.8NS6B150 F2.8NS6B156 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
2289 2289 2000 2207 2300 2780 2780 2780 |
88/119 96/130 90/122 95/129 85/115 96/130 110/149 115/156 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1580,1600,1662,1761(mm) |
轴距: | 3300,3600 | 后轮距: | 1480,1525,1565,1590,1740(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 |
轴荷: | 1950/2545 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 该车为危险货物运输车辆,运输介质具有独立容器包装,介质类项号:3,车辆类型:FL型车辆;车厢顶部封闭,不可开启;仅采用3300mm轴距;侧、后防护材质均为Q235,连接方式为焊接连接,后防护装置断面尺寸为(mm):120×60,离地高度:360mm;随底盘选装驾驶室;ABS防抱死制动系统生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II;仅采用子午线轮胎,排气管前置,前轮盘式制动器,安装限速装置(限速80km/h).安装具有卫星定位的行驶记录仪,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置,选装ETC车载装置;仅采用发动机型号为WP2.3NQ120E61,WP2.3NQ130E61,CA4DB1-13E6,发动机型号对应油耗值(L/100km)分别为:WP2.3NQ120E61(11.41),WP2.3NQ130E61(11.41),CA4DB1-13E6(10.04).安装液压尾板时,尾板收起状态的水平长度250mm,尾板总质量350kg. | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
不仅是专业的导购,
还是聊车的好伙伴。