车辆底盘: DFL1250A12
上户吨位:
楚胜牌CSC5250GHYA12型化工液体运输车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 化工液体运输车 | 外型尺寸: | 11450,10990×2480×3700,3500(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | DFL1250A12 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 20/10(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 14000,13935(Kg) | 前悬后悬: | 1460/2350,1460/2300,1460/2970,1460/2920,1460/2530,1460/2480,1500/2350,1500/2300,1500/2970,1500/2920,1500/2530,1500/2480,1500/3060(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 10870(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISDe245 40 ISDe270 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
180 198 180 198 215 |
||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||||||||||||||||||
轴数: | 3 | 前轮距: | 1986,2040(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 5350+1300,5350+1350,5700+1300,5700+1350 | 后轮距: | 1860/1860(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 | ||||||||||||||||
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 驾驶室乘人数: | 2,3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 该车适用于危险品运输,装配限速装置,限速80km/h。罐体有效容积:23.59立方米,罐体外形尺寸(mm)8600×2400×1600,8100×2450×1650,运输介质: 新戊烷,密度:620千克/立方米,类项号:第3类。外形尺寸长/轴距/后悬/罐体长一一对应: 11450/5700+1300/2990/8600, 10990/5350+1300/2880/8100;额定载质量为14000kg(驾驶室准乘人数为2人);选装椭圆罐体;随底盘选装驾驶室。侧防护左右对称采用冷弯槽钢/Q235-A,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度540mm。仅选用子午胎,限速装置,辅助制动装置和前盘制动器的底盘;安装带卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/生产企业:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。油耗值(L/100km)与发动机对应关系为:34.4,35.23,36.3,36.31,37/ISDe270 40,ISDe245 40,ISC8.3-245E40A,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A。 | ||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
CSC5250GHYA12燃料消耗量达标参数
|
||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
不仅是专业的导购,
还是聊车的好伙伴。