车辆底盘: DFL1160BX5
上户吨位:
楚胜牌CSC5160GFLD5型低密度粉粒物料运输车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 低密度粉粒物料运输车 | 外型尺寸: | 8800×2380×3650(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | DFL1160BX5 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 19/13(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 7000(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2360,1430/2160,1430/1860,1430/1260(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 8805(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 |
||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880,1920,1900(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 5000,4700,4500 | 后轮距: | 1860,1800,1820(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 | ||||||||||||||||
轴荷: | 6000/10000 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 罐体有效容积:16立方米,运输介质:粉状石墨,密度450千克/立方米;罐体外形尺寸直段长×最大直径(mm):5400×2150;轴距5000mm对应后悬2370mm。侧防护冷弯型钢/Q235-A,螺纹连接,后防护冷弯型钢/Q235,焊接,截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高550mm。该车应装行驶记录仪。ABS厂家及型号:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司/3631010-C2000,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/4460046440。顶部不可开槽,后部不可开启。发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:ISDe210 40/26.1, ISDe180 40/26.4, ISDe185 40/26.3, EQH180-40/26.5, ISB180 40/27.6, ISB210 40/26.3。 | ||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
CSC5160GFLD5燃料消耗量达标参数
|
||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
不仅是专业的导购,
还是聊车的好伙伴。