车辆底盘: EQ1070SJ3BDF
上户吨位:
大力牌DLQ5070TSLZM5型扫路车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 扫路车 | 外型尺寸: | 6200,5950×2000×2590,2380(mm) |
底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | (°) |
额定质量: | 2140(Kg) | 前悬后悬: | 1040/1497,1040/1250(mm) |
整备质量: | 5090(Kg) | 最高车速: | 99(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75 |
排放标准: | |||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1503,1485,1519,1595(mm) |
轴距: | 3308,2800 | 后轮距: | 1494,1516,1540(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轴荷: | 2640/4720 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 该车装有箱体和清扫装置,用以道路,厂(场)区的清扫作业;两侧装有专用作业装置,后防护用后部专用装置代替,后部防护离地高度(mm):380;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):6200/3308/1852,5950/3308/1602;文字喷涂位置和车辆颜色可变化,仅选用前轮距:1519,1595 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
不仅是专业的导购,
还是聊车的好伙伴。