车辆底盘: DFA1090SJ11D5
上户吨位:
楚胜牌CSC5090TQZPD型清障车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸: | 8150×2300×3300(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | DFA1090SJ11D5 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 9400(Kg) | 接近/离去角: | 25.5/10(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1180/2260(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 7005,6405(Kg) | 最高车速: | 99(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
CY4102-CE4C YC4E140-42 CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
3856 4260 3856 3900 |
91 103 100 92 |
||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1835,1770,1845,1750(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 4400 | 后轮距: | 1640,1640,1640,1610(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/13+8,8/10+7 | ||||||||||||||||
轴荷: | 3600/5800 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 装备SQ4S型起重机(自重1105Kg)时,托举质量2200kg,整备质量7005kg;装备SQ3.2S型起重机(自重1050Kg)时,托举质量2800kg,整备质量6405kg。防护装置材料:Q235,侧防护连接方式:螺栓连接;后防护与专用装置连为一体,下边缘离地高500mm;随底盘选装驾驶室。ABS系统控制器型号/生产企业为:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 | ||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
CSC5090TQZPD燃料消耗量达标参数
|
||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
不仅是专业的导购,
还是聊车的好伙伴。