车辆底盘: QL1070A1KAY
上户吨位:
炎帝牌SZD5070TQZQ4型清障车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸: | 7250×2300×2360(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | QL1070A1KAY | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 7300(Kg) | 接近/离去角: | 24/12(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1015/1815(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 4670(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
4KH1-TCG40 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 | ||||||||||||||||
排放标准: | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1504(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 3815 | 后轮距: | 1425(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/6+5 | ||||||||||||||||
轴荷: | 2580/4720 | 驾驶室乘人数: | 2 | ||||||||||||||||
整车备注: | 托举质量:2500kg;随底盘可选装加宽前保险杠;侧防护采用Q235材质焊接连接.后防护由专用装置替代.ABS型号及生产厂:APG3550500A4/浙江亚太机电股份有限公司. | ||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
SZD5070TQZQ4燃料消耗量达标参数
|
||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
不仅是专业的导购,
还是聊车的好伙伴。