车辆底盘: DFA1080SJ11D3
上户吨位:
炎帝牌SZD5080TQZDA4型清障车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸: | 7480×2300×2500(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | DFA1080SJ11D3 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 8275(Kg) | 接近/离去角: | 24/12(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1210/1805(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 4780(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A |
东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
3856 3900 |
100 92 |
||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1770,1831,1740,1845(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1586,1640,1610,1680(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 | ||||||||||||||||
轴荷: | 3390/5105 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 托举质量:3300kg;选装警示灯;随底盘选装驾驶室;侧防护采用Q235材质焊接连接.后防护由专用装置替代.ABS系统生产厂家/型号:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36BG13-30010. | ||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
SZD5080TQZDA4燃料消耗量达标参数
|
||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
不仅是专业的导购,
还是聊车的好伙伴。