车辆底盘: DFL5251GJBA4
上户吨位:
楚胜牌CSC5251GJBA4型混凝土搅拌运输车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 混凝土搅拌运输车 | 外型尺寸: | 9200,9350,9800×2500×3990(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | DFL5251GJBA4 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 30/12(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 10870,10805(Kg) | 前悬后悬: | 1500/1480,1500/1500,1500/1700,1500/900,1500/1800(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 14000(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
dCi350-40 dCi385-40 ISLe340 40 ISLe375 40 ISL9.5-340E40A ISL9.5-375E40A |
东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
11120 11120 8900 8900 9460 9460 |
257 283 250 276 251 276 |
||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||||||||||||||||||
轴数: | 3 | 前轮距: | 2050(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 3650+1350,3800+1350,4000+1350,3800+1450,4250+1350 | 后轮距: | 1850/1850(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/12,9/13,10/12,10/13 | ||||||||||||||||
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 驾驶室乘人数: | 2,3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 搅动容量4.95立方米。轴距/后悬/外形长对应关系为(mm):3650+1350/2700/9200,3800+1350/2700/9350,4000+1350/2950/9800。驾驶室准乘人数为2人时,载质量为10870kg。侧防护左右对称采用冷弯槽钢/Q235-A,螺纹连接。后防护采用冷弯槽钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸320mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度400mm。该车应装行驶记录仪。ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000。油耗值(L/100km)与发动机对应关系为:35.5,35.5,34.98,34.97,35.7,35.4/dCi350-40,dCi385-40,ISLe340 40,ISLe375 40,ISL9.5-340E40A,ISL9.5-375E40A。 | ||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
CSC5251GJBA4燃料消耗量达标参数
|
||||||||||||||||||
燃油公告 |
CSC5251GJBA4燃料消耗量达标参数
|
||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
不仅是专业的导购,
还是聊车的好伙伴。