

 
        车辆底盘: ZZ1257N4047D1
上户吨位:
| 楚胜牌CSC5252GJBZ型混凝土搅拌运输车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
| 产品名称: | 混凝土搅拌运输车 | 外型尺寸: | 9900,9350×2500×3990(mm) | ||||||||||||||||
| 底盘型号: | ZZ1257N4047D1 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
| 总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 16/10(°) | ||||||||||||||||
| 额定质量: | 9450,9970(Kg) | 前悬后悬: | 1500/1710,1500/1685(mm) | ||||||||||||||||
| 整备质量: | 15420,14900(Kg) | 最高车速: | 78(km/h) | ||||||||||||||||
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
| D10.34-40 D10.38-40 D12.34-40 D12.38-40 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 11596 11596 | 249 276 249 279 | ||||||||||||||||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
| 轴数: | 3 | 前轮距: | 2022,2041(mm) | ||||||||||||||||
| 轴距: | 4025+1350,4000+1400 | 后轮距: | 1830/1830(mm) | ||||||||||||||||
| 轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 12.00R20 16PR/12.00R20 14PR,11.00R20 18PR/11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00-20 | ||||||||||||||||
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/12 | ||||||||||||||||
| 轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 驾驶室乘人数: | 2 | ||||||||||||||||
| 整车备注: | 搅动容量4.3立方米。轴距/后悬对应关系为:4000+1400/3000,4025+1350/3025侧防护冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护冷弯型钢/Q235,焊接,截面尺寸(mm):270×35,离地高:550mm。发动机与油耗值(L/100km)对应关系:D10.34-40/36.1,D10.38-40/36.5,D12.34-40/36.2,D12.38-40/36.6。可选装ZZ1257N3847D1底盘,对应的外形长9350mm,整备质量为14900kg,轴距/后悬为(mm): 3800+1400/2650,3825+1350/2675;该车应安装带卫星定位装置的行驶记录仪。随底盘选装驾驶室。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||||||||||||||||||
| 多方位图: |   | ||||||||||||||||||
| 燃油公告 | CSC5252GJBZ燃料消耗量达标参数 
 | ||||||||||||||||||
| 燃油公告 | CSC5252GJBZ燃料消耗量达标参数 
 | ||||||||||||||||||
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! | |||||||||||||||||||
 
            
不仅是专业的导购,
还是聊车的好伙伴。
 
		
	