车辆底盘: EQ1070SJ3BDF
上户吨位:
神狐牌HLQ5070GSSE5型洒水车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 洒水车 | 外型尺寸: | 5995×1980×2160,2350(mm) |
底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 20/15(°) |
额定质量: | 4000(Kg) | 前悬后悬: | 1040/1497,1040/1250(mm) |
整备质量: | 3230(Kg) | 最高车速: | 99(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 | 75/103 85/116 85/116 96/131 85/116 64/88 70/96 85/116 70/96 90/123 96/131 70/96 72/98 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | (mm) |
轴距: | 3308,2800 | 后轮距: | (mm) |
轮胎数: | 轮胎规格: | ||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | |
轴荷: | 2945/4415 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 选装前面罩以及前雾灯。选装外观。车辆颜色可选。罐体上文字喷涂位置可变化。运输介质:水,密度:1000千克/立方米。罐体有效容积4.2立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 3500×1600×1100。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度400mm。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。随底盘选装驾驶室。选装新造型前面罩和前组合灯具,前雾灯为选装件 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
不仅是专业的导购,
还是聊车的好伙伴。