车辆底盘: HFC5161XXYP3K1A47V
上户吨位:
大力牌DLQ5161JSQPHFCZY5型随车起重运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸: | 8530,8730,9000×2550,2500×3500,3700(mm) |
底盘型号: | HFC5161XXYP3K1A47V | 货厢尺寸: | 5600,5800,6100×2460,2400×550(mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 18/10(°) |
额定质量: | 6600,6665,7350,7415(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2180,1400/2480,1400/2680,1400/2180(mm) |
整备质量: | 9205,8455(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.165E50 YC4EG185-50 WP4.1Q160E50 YC4S160-50 JND412D190-52 YNF40E1 D45TCIE2 D45TCIE1 |
潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽江淮纳威司达柴油发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
4500 4730 4088 3767 4748 3920 4460 4460 |
121 136 115 118 140 125 147 162 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1800,1820,1870(mm) |
轴距: | 4700,5000,5700,5300 | 后轮距: | 1800,1860(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/4+3,3/9+7,9/9+7 |
轴荷: | 5600/10400 | 驾驶室乘人数: | 3,2 |
整车备注: | 1.侧面及后下部防护装置连接方式为焊接连接,材料材质为Q235,后防护离地高度为470mm,断面尺寸长×宽为:100mm×50mm;2.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;WP4.165E50,YC4EG185-50,WP4.1Q160E50,YC4S160-50,JND412D190-52的最大净功率分别为119,131,110,113,136kW;对应的油耗值均为26.5;3.ABS控制器型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司;4,可选装直臂式或折臂式吊机,吊机型号-吊机重量-最大起升载荷-整备质量对应关系为:(HTS704A,SQS157,QYS-6.3,ZLC1600T,URV634,KS1254,DFSQ15800,SQ604SPS16000;SPS15800,QYS-6.3,SQS-6.3,URV630,nicoleV630):3200/6300/9205;(HTS504A,SQZ132, QYS-6.3Z,HB120,HV107):2800/6300/8455;整车长度/轴距/后悬对应关系:8530/4700/2430,8730/5000/2330,9000/5000/2600,选装上装箱体结构 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
不仅是专业的导购,
还是聊车的好伙伴。