车辆底盘: EQ1125SJ8CDC
上户吨位:
散装饲料运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 散装饲料运输车 | 外型尺寸: | 7100,7500×2350×3400(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 21/10,21/11,21/12,21/10,21/12(°) |
额定质量: | 5550,6030(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 6250,5770(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 | 125/170 136/184 140/190 120/163 110/149 125/170 135/183 162/220 115/156 120/163 120/163 135/183 125/170 125/170 121/164 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1745,1802(mm) |
轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后轮距: | 1630,1650(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轴荷: | 4350/7645 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 介质膨化及颗粒饲料,粉料,密度500千克立方米,罐体有效容积:11.7立方米,罐体外形尺寸(mm)4400×2200×1830;该车随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯,排半驾驶室,主要用途为运输饲料,选装卸料机构,专用装置为储罐,电动装置。整车长/前悬/轴距/后悬,对应关系为:7100/1130/3650/2320,7100/1130/3800/2170,7100/1130/3950/2020,7500/1130/4100/2270,7500/1130/4400/1970。侧、后防护材料为Q235,连接方式为焊接连接固定,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:420mm;ABS系统生产厂家,襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;发动机型号D4.0NS6B170,D4.0NS6B185,YCS04190-68,ZD30D16-6N,D25TCIF1,D30TCIF1,D40TCIF1,D45TCIF1,NV30-C6G,NV30-C6C,NV30-C6D,CY4SK161,CY4SK261,CY4SK361对应油耗值分别为20.5,20.4,20.3,20.3,20.3,20.2,20.3,20.2,20.6,20.3,20.3,20.4,20.1,20.4(L100km)。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
不仅是专业的导购,
还是聊车的好伙伴。