车辆底盘: DFH1180EX8
上户吨位:
程力威牌CLW5120JGK6HX型高空作业车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 高空作业车 | 外型尺寸: | 8500,8650,8900,9200,9400,9580,10400×2480×3800,3900(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 12400,12100(Kg) | 接近/离去角: | 17/18,17/16,17/15,17/12(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 12270,12205,11970,11905(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 |
东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 |
147/199 140/190 169/229 154/209 169/229 162/220 136/184 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后轮距: | 1820,1860,1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轴荷: | 4460/7940,4240/7860 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | ABS型号:3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;选装描述:随底盘选装驾驶室;侧后防护情况:侧后防护由车身结构代替,后部防护离地高为470mm;专用功能及装置:该车用途为抢修电力、通讯、路灯等高空作业.主要装置为升降平台,作业臂;前伸尺寸:760,200,820,840;后伸尺寸:200;其他说明:整车长/前悬/轴距/后悬/前伸/后伸对应关系为(mm):10400/1400/5000/2980/820/200,10400/1430/5000/3150/820/无后伸,9580/1400/5000/2980/200/无后伸,9580/1430/5000/3150/无前伸/无后伸,9400/1400(1430)/4700/2540(2510)/760/无后伸,9200/1400(1430)/4500/2540(2510)/760/无后伸,8900/1400(1430)/4200/2540(2510)/760/无后伸,8650/1400(1430)/3950/2540(2510)/760/无后伸,8500/1400(1430)/3800/2460(2430)/840/无后伸; | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
不仅是专业的导购,
还是聊车的好伙伴。