车辆底盘: DFH1180BEV1
上户吨位:
程力牌CL5182GSSBEV型纯电动洒水车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 纯电动洒水车 | 外型尺寸: | 8200×2500×3200(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 16/11(°) |
额定质量: | 8450,8385(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 9420(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ370XS-LKM1103 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 | 160/217 |
排放标准: | |||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1900,1920,1940(mm) |
轴距: | 4500,4700 | 后轮距: | 1860,1880(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
燃料种类: | 纯电动 | 弹簧片数: | 8/10+8 |
轴荷: | 6500/11500 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | ABS型号:J ABS;ABS生产企业:焦作博瑞克控制技术有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;侧后防护情况:侧面防护装置材料采用铝合金100,连接方式为螺栓连接,后防护装置材料为Q345A,连接方式为螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸为:60×120(mm),离地面高度460mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积:8.6立方米,运输介质: 水,介质密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴(mm)): 4800×2100×1270;专用功能及装置:专用装置:罐体,洒水系统,主要用于园林绿化洒水及路面洒水;其他说明:电机的额定/峰值功率分别为:80kW/160kW; | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
不仅是专业的导购,
还是聊车的好伙伴。