车辆底盘: SC1027DAC5
上户吨位:
程力威牌CLW5020XLC5型冷藏车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 4710×1660×2440(mm) |
底盘型号: | SC1027DAC5 | 货厢尺寸: | 2680×1500×1550(mm) |
总质量: | 2150(Kg) | 接近/离去角: | 34/22(°) |
额定质量: | 540(Kg) | 前悬后悬: | 560/1015,560/815(mm) |
整备质量: | 1480(Kg) | 最高车速: | 120(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL473Q | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1243 | 72 |
排放标准: | |||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1360(mm) |
轴距: | 2900 | 后轮距: | 1360(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 175/70R14LT 8PR |
燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | -/6 |
轴荷: | 860/1290 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 车厢顶部封闭,不可开启;选装侧门。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
不仅是专业的导购,
还是聊车的好伙伴。