车辆底盘: ZZ1327N466GF1K
上户吨位:
大力牌DLQ5320GZWZ6型杂项危险物品罐式运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 杂项危险物品罐式运输车 | 外型尺寸: | 10970×2500×3500(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 32000(Kg) | 接近/离去角: | 19/10(°) |
额定质量: | 18770,18705(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 13100(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.31-60 MC07.34-60 MC09.35-60 MC09.38-60 MC09.35B-60 MC07.33-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP9H350E62 MC11.40-60 MC11.44-60 MC11.40-61 MC11.43-61 MC11.46-61 WP8.350E61 WP10H400E62 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
6870 6870 8765 8765 8765 6870 7360 7360 8800 10518 10518 10518 10518 10518 7800 9500 |
228/310 251/341 260/353 279/379 260/353 240/326 240/326 257/349 257/349 297/403 327/444 297/403 319/433 341/463 257/349 294/399 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 4 | 前轮距: | 2015/2015,2035/2035(mm) |
轴距: | 1800+3775+1400,1800+4275+1400,1800+4575+1400,1950+3800+1400,1950+4600+1400 | 后轮距: | 1850/1850(mm) |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/-/-,2/2/1+-/1+-,3/3/1+-/1+-,3/3/2+-/2+-,4/4/2+-/2+- |
轴荷: | 6500/7000/18500(二轴组) | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 备注:该车适用于危险品运输,罐体有效容积:18.5立方米,危险货物运输车辆的类型为AT型,类项号:9;罐体外形尺寸(含封头):长8150毫米,直径1800毫米;侧、后防护装置材料材质:Q235B, 侧、后防护均采用螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):60×140,后部防护离地高度:500mm;随底盘选装驾驶室;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,排气管前置,安装前轮盘式制动器和限速装置,限速80km/h,仅采用底盘子午线轮胎;ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;发动机型号及油耗值(L/100km)为:MC07.31-60(37.1),MC07.34-60(37.1),MC07H.35-60(37.4),MC09.35-60 (38.2),MC09.38-60(38.2),MC09.35B-60(38.2)..该车后轴采用空气悬架;转向轮安装爆胎应急防护装置.可选装ETC车载装置 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
不仅是专业的导购,
还是聊车的好伙伴。