车辆底盘:
上户吨位:
程力威牌CLW5040XLCN5型冷藏车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 4850×2000×2735(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | 2100×1580×1480(mm) | |
总质量: | 3750(Kg) | 接近/离去角: | 21/14.5(°) |
额定质量: | 1165(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 2390(Kg) | 最高车速: | 80,100,125(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.43S5 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 | 95 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1721,1740(mm) |
轴距: | 2800 | 后轮距: | 1692,1704(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | -/6 |
轴荷: | 1530/2220 | 驾驶室乘人数: | |
整车备注: | 侧面以及后部为裙边结构,与防护相干涉,可豁免;后部下沿离地高500mm;发动机SOFIM8140.43S5对应的油耗值为:12.38;ABS系统控制器型号:BOSCH ABS8,ABS9;ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。驾驶室与货厢间有高强度隔离装置,货窗封闭;随底盘选装低顶,选装侧拉门,高后开门,选装其它功率相同制冷机组,选装制冷机组顶置或底置,选装前脸变化。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
不仅是专业的导购,
还是聊车的好伙伴。