车辆底盘: CDW1040HA1R5
上户吨位:
大力牌DLQ5040JSQW5型随车起重运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸: | 5995×2350×3200,3470(mm) |
底盘型号: | CDW1040HA1R5 | 货厢尺寸: | 3450,3600×2150×400,600(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 21/18(°) |
额定质量: | 1100,1165(Kg) | 前悬后悬: | 1285/1275,1285/1035(mm) |
整备质量: | 3200(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIE2 YC4FA115-50 4DX23-130E5 YNF40E3 JE4D28Q5F YN33CRE1 YN38CRE1 D25TCIE1 YCD4F4S-130 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 江西五十铃发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 |
2499 2982 3857 3920 2776 3298 3760 2499 3922 |
96 85 97.5 105 97 85 95 105 97 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1765,1760(mm) |
轴距: | 3360,3600 | 后轮距: | 1645,1630(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/5+3,9/10+8,11/11+9 |
轴荷: | 1705/2790 | 驾驶室乘人数: | 3,2 |
整车备注: | 选装前面罩,保险杠;选装货箱形式;选装货箱自卸功能,自卸方式后卸;D25TCIE2油耗12.5,YC4FA115-50油耗12.2,4DX23-130E5油耗12.5;ABS型号为:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生产厂家为:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司,选装折叠臂吊机SQ3.2ZK1;起重机型号/起重机质量(Kg) / 最大起升载荷(Kg)对应关系:SQ3.2SK1Q/1105/420,SQ3.2SK2Q/1230/420,SQ3.2ZK1/1100/420;侧防护,后防护材料为Q345A,后防护离地高度为400mm,断面尺寸为 120×60mm,侧防护连接方式为螺栓连接,后防护与车辆螺栓连接. | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
不仅是专业的导购,
还是聊车的好伙伴。