车辆底盘: EQ1041DJ3BDF
上户吨位:
大力牌DLQ5040JSQST5型随车起重运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸: | 5995×2350,2400×2650(mm) |
底盘型号: | EQ1041DJ3BDF | 货厢尺寸: | 2500,2450×2150,1950×380(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/15(°) |
额定质量: | 510(Kg) | 前悬后悬: | 1040/1497,1040/1250(mm) |
整备质量: | 3660(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA SD4D25R-70 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
3707 2982 2545 2953 2771 2545 2499 1995 2720 |
75 85 85 96 85 70 96 70 72 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1503,1485,1519(mm) |
轴距: | 3308,2800 | 后轮距: | 1494,1516(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轴荷: | 1800/2695 | 驾驶室乘人数: | 2+3 |
整车备注: | 随底盘选装驾驶室.起重机型号/起重机质量(Kg) / 最大起升载荷(Kg)对应关系:SQ3.2SK1Q/1105/420,SQ3.2SK2Q/1230/420,SQ3.2ZK1/1100/420; 侧,后防护装置为材质Q235A,连接方式:焊接连接,断面尺寸:150mm×50mm,离地高度:420mm;装配CY4BK551发动机和 YC4FA115-50发动机,4B2-115C50发动机和ZD30D13-5N发动机,D28D11-5DA发动机,SD4D25R-70发动机,D25TCIE2发动机时对应油耗均为12.42L/100km.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
不仅是专业的导购,
还是聊车的好伙伴。