车辆底盘: CA1040K6L3E5-1
上户吨位:
大力牌DLQ5041JSQCAY5型随车起重运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸: | 5995×2290×2950,3300,3500(mm) |
底盘型号: | CA1040K6L3E5-1 | 货厢尺寸: | 3250,3400,3600×2100×550(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 17/12(°) |
额定质量: | 510(Kg) | 前悬后悬: | 1135/1465,1135/1410(mm) |
整备质量: | 3790(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIE3 D19TCIE1 JE493ZLQ5 YN33CRE1 4DW94-95E5 CA4DC3-12E5 |
昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江西五十铃发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 |
2499 1910 2771 3298 2720 3000 |
92 75 85 85 72 91 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1530,1580(mm) |
轴距: | 2860,3360 | 后轮距: | 1437,1525(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 2/2+3,3/3+3,4/8+8 |
轴荷: | 1800/2695 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 该车的专用装置为随车起重机,用于实现货物的升降,回,吊运,1.侧后防护栏材料均采用Q235钢板压制成型,侧后防护连接方式均采用焊接连接,后防装置下边缘的最大离地高度为550mm,断面尺寸为140mm×30mm;2.YN33CRE1对应的油耗值为12.53;3.ABS型号为CM4XL-4S/4K(4S/4M),生产厂家为广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;4,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式起重机型号,额定起升质量及重量为(Kg):SQS22:1100,900, 折臂式起重机型号,额定起升质量及重量为(Kg):SQZ32:1050,600;SQ3.2SK1Q:1105,420;5;仅采用3360轴距.随底盘选装单排驾驶室 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
不仅是专业的导购,
还是聊车的好伙伴。