车辆底盘: SX1181GP5
上户吨位:
散装饲料运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 散装饲料运输车 | 外型尺寸: | 9000×2500×3800(mm) |
底盘型号: | SX1181GP5 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 23/10(°) |
额定质量: | 9285(Kg) | 前悬后悬: | 1450/1800,1450/1850,1450/2000,1450/2200,1450/2600,1450/2700,1450/3250(mm) |
整备质量: | 8520(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1Q160E50 YC4E160-56 YC4EG185-50 YC6JA180-50 YC6JA220-50 YC4EG200-50 D45TCIE1 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 4088 4260 4730 6870 6870 4730 4460 | 115/156 118/160 136/184 132/179 162/220 147/199 162/220 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1830,1900,1940,1970(mm) |
轴距: | 3950,4200,4600,5000,5200,5600,7000,7050 | 后轮距: | 1810,1860(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00-20,10.00R20,315/60R22.5 18PR,295/60R22.5,10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+6,8/10+8,9/10+6,9/10+3,3/4+3,9/11+8,9/10+8,8/10+3,3/3+2,2/3+2 |
轴荷: | 6500/11500 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 该车专用装置为绞龙,举臂油缸,饲料仓,用于运输散装饲料,自卸方式:绞龙提升自卸,有效容积:19.4立方米,罐体外形尺寸:6050×2480×2150(mm),运输介质:膨化及颗粒饲料,粉料,密度:500kg/立方米,顶部封闭不可开槽,后部不可开启,侧后防护材料为Q235材质螺栓在大梁上,后防护截面尺寸200mm×50mm,下边缘离地高450mm;安装带卫星定位功能的行驶记录仪,ABS生产厂家:西安正昌电子有限责任公司,型号:ZQFB-V;发动机与油耗值对应关系(L/100km)为WP4.1Q160E50/29.31,YC4E160-56/29.38,YC4EG185-50/29.44,YC6JA220-50/29.28,YC6JA180-50/29.28,D45TCIE1/29.29,随底盘选装驾驶室,可装电动输料和液压系统结构 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
不仅是专业的导购,
还是聊车的好伙伴。